いやぁー情けない!ナイトセッションから前場終わりまでに7万以上やられのところで日銀金融決定会合の発表がでました、多少は取り返したけどマイナスのままで終了。びびってる、びびってる、情けないぐらいびびって勝負できず。こういうの一番こたえる 反省や 晩御飯ぬき!
本日4月4日の取引結果
持ち越し分
4563 アンジェス 1株 +15378
2190 JCLバイオ 100株 +96
6644 大崎電 1000株 +4797
6072 地盤ネット 100株 -6012
日計り分
2397 DNAチップ 1株 +2488
4575 CANBAS 200株 +3390
4585 UMN 700株 +716
7148 FPG 100株 -17522
8802 三菱地所 2000株 +2688
2766 日風開 2株 +1592
7963 興研 100株 +1486
8519 ポケットC 600株 +1781
8934 サンフロンティア 8株 -4860
225ミニ先物 94枚 -31829 (ナイトセッション含む)
FX +30
合計 -25781(金利込み)
本日4月4日の取引結果
持ち越し分
4563 アンジェス 1株 +15378
2190 JCLバイオ 100株 +96
6644 大崎電 1000株 +4797
6072 地盤ネット 100株 -6012
日計り分
2397 DNAチップ 1株 +2488
4575 CANBAS 200株 +3390
4585 UMN 700株 +716
7148 FPG 100株 -17522
8802 三菱地所 2000株 +2688
2766 日風開 2株 +1592
7963 興研 100株 +1486
8519 ポケットC 600株 +1781
8934 サンフロンティア 8株 -4860
225ミニ先物 94枚 -31829 (ナイトセッション含む)
FX +30
合計 -25781(金利込み)