本日4月16日の取引結果
持ち越し分
3250 ADワークス 3株 -7757
日計り分
3250 ADワークス 148株 +18045
4571 ナノキャリア 1株 +1967
2395 新日科学 500株 +959
1606 海洋掘削 300株 +4922
2931 ユーグレナ 400株 +4899
4582 シンバイオ 500株 +984
4321 ケネディクス 5株 +3479
6269 三井海洋 2100株 +20290
6393 油研工 2000株 +1975
3620 Dハーツ 500株 -6845
2437 シンワアート 4株 +9193
合計 +52111(金利込み)
数銘柄モチしました。
持ち越し分
3250 ADワークス 3株 -7757
日計り分
3250 ADワークス 148株 +18045
4571 ナノキャリア 1株 +1967
2395 新日科学 500株 +959
1606 海洋掘削 300株 +4922
2931 ユーグレナ 400株 +4899
4582 シンバイオ 500株 +984
4321 ケネディクス 5株 +3479
6269 三井海洋 2100株 +20290
6393 油研工 2000株 +1975
3620 Dハーツ 500株 -6845
2437 シンワアート 4株 +9193
合計 +52111(金利込み)
数銘柄モチしました。