連日のすさまじい相場ですね。先物ディーラー出身なので動き出したらミニ先物ばかりやってしまいます。


      本日4月5日の取引結果

       持ち越し分
       
          7963 興研    100株    -24814
           
       日計り分
 
          8877 エスリード 500株    +3468
          8306 三菱UFJ  4000株   +3420
          2766 日風開   10株     -45
          8890 レーサム  6株     +2353
          8802 三菱地所 2000株    -31266
          8815 東急不動 19000株   +5238
          8934 サンフロンティア 2株   -4427
          8909 シノケン  300株    -1232
          3241 ウィル   700株    -1714
          8804 東建物 3000株     +5855 
          225ミニ先物(ナイト含む)86枚 +90511
          FX(ユーロ円)           +400

            合計     +47747(金利込み)